62930 iec 131 Red ndi Black Sharvoltaic chingwe
Mphezi ndi kutchinjiriza kwa 62930 iec 131 zimapangidwa ndi zida zotsika kwambiri za Rologen-nthonda, zomwe zimabisala kwambiri, kutentha komanso kuwonongeka kwamoto ndikuwonetsetsa kuti chitetezo cha magetsi azigwiritsa ntchito bwino.
Kugwiritsa ntchito molondola kwambiri kwa mkuwa wa oxygen-wopanda mpweya, kuchita zinthu zokhazikika, kuchuluka kwa oxidation kukana, kukana pang'ono, kutaya pang'ono.
Chingwe cha PhopVoltaic ndi chingwe chapadera chomwe chimagwiritsidwa ntchito mu enlar mphamvu yamphamvu ya DC, kutsogolera kwa zida zam'matambo ndi kulumikizana kwa zida zapamwamba za DC1.8KV.
62930 iec 131 ndi mtundu wa chitsimikizo cha TUV, chomwe chimagwiritsidwa ntchito mu dzuwa, zida zolumikizira zida zamphamvu kwambiri padziko lonse lapansi, monga chinsinsi champhamvu kwambiri.

Data Yaukadaulo:
Voliyumu | AC UO / U = 1000 / 1000VAC, 1500vdc |
Mayeso a voliyumu pa chingwe chomaliza | AC 6.5kv, 15KV DC, 5min |
Kutentha Kwa Anani | (-40 ° C mpaka + 90 ° C) |
Kutentha Kwambiri Kwambiri | + 120 ° C |
Moyo Wautumiki | > 25Years (-40 ° C mpaka + 90 ° C) |
Kutentha kwakanthawi kochepa kumatanthauza nthawi ya 5s ndi + 200 ° C | 200 ° C, masekondi 5 |
Kuwerama radius | ≥4xφ (d <8mm)) |
≥6xφ (d≥) | |
Mayeso ogwirizana | IEC60811-4101: 2012, 135 ± 2 / 168h |
Acid ndi mayeso a alkali kukana | En608111-2-1-1-1 |
Mayeso ozizira | IEC60811-506 |
Chepetsa Teat | IEC60068-2-78 |
Kuzunza dzuwa | IEC62930 |
Kukana kwa O-Codel kwa chingwe chomaliza | IEC60811-403 |
Kuyesa kwa Flame | IEC6033222-2-2 |
Kusuta Kuchulukitsa | IEC61034-2, EN50262-2 |
Kuwunika kwa ma halorens a onse osapembedza | IEC628211-1 |
Kapangidwe kanu kanu kakutanthauza 62930 iec 131:
Oponderezedwa adasoweka od.Max (mm) | Chingwe odd. (Mm) | Kukana max chovuta (ω / km, 20 ° C) | Makina oyang'anira magalimoto pano 60 ° C (a) |
1.58 | 4.90 | 13. | 30 |
2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
2.50 | 6.00 | 5.09 | 55 |
3.17 | 6.50 | 3.39 | 70 |
4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
5.6 | 9.60 | 1.24 | 132 |
6.95 | 11.40 | 0.769 | 176 |
8.74 | 13.20 | 0.565 | 218 |
Ntchito Zogwiritsa Ntchito:




Ziwonetsero Zapadziko Lonse:




Mbiri Yakampani:
Danyang Winpowewer waya & chingwe mfg co., Ltd. pakadali pano amafotokoza gawo la 17000m2, ali ndi 40000m2Zomera zamakono zopangira, mizere 25 yopanga zingwe zatsopano zamphamvu, zingwe zamphamvu, zingwe za CCRAD, zingwe zolumikizidwa ndi ma waya.

Kulongedza & kutumiza:





