Mzere wa pulasitiki wocheperako komanso wopanda pake
Mzere wa mphuno wa mphuno umagawika mu mzere wathunthu wa brit budrip, mphutsi zonse zamtundu wa pulasitiki zopangidwa ndi zitsulo zopangidwa ndi zitsulo, kuphatikizapo rohs / firetuction yawiri. Mzere wa mphuno wa mphuno wa mphuno nthawi zambiri umagwiritsidwa ntchito potulutsa masks, k K95 ndi masks ena, ndi mphamvu yakunja ndikusintha kwa mawonekedwe a mawonekedwe, khungu limakhala loyera komanso lokongola, kusinthasintha.
Nasil Bridge Strop:
Dzina lazogulitsa | Kulembana | Mita / kg | Mita / roll (shaft) | Kulemera / roll (Shaft) |
Mphutsi Yonse yapulasitiki (pe) | 3mm * 0.85mmm | 500m | 3250M | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Mphuno yapulasitiki yonse (pe) | 4mm * 1.00mm | 285m | 180m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Mphuno yapulasitiki yonse (pe) | 5mm * 1.00mm | 250m | 1600m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Chuma chimodzi (pe) | 3mmm * 0,90mm | 340m | phukusi2500mmm | 7.5kg |
nkhwangwa yamipando3500mmm | 11.3kg | |||
CORE3mm (PP) | 3mmm * 0,70mm | 460 | ||
Twin-core3mm (pe) | 3mm * 1.00mm | 220m | phukusi1500mmm | 6.7kg |
nkhwangwa | 11.5kg | |||
Twin-core4mm (pe) | 4mm * 1.00mm | 195m | phukusi1500mmm | 7.5kg |
axle Mount1800mmm | 10.0kg | |||
Twin-core5mm (pe) | 5mm * 1.00mm | 160m | Phukusi1000mm | 6.3kg |
nkhwangwa | 9.8kg |
Ntchito Zogwiritsa Ntchito:





Ziwonetsero Zapadziko Lonse:





Mbiri Yakampani:
Daniyang Winpowewer waya & chingwe mfg co., Ltd pano amaphimba dera la 17000m2, ali ndi 40000m2Zomera zamakono zopangira, mizere 25 yopanga zingwe zatsopano zamphamvu, zingwe zamphamvu, zingwe za CCRAD, zingwe zolumikizidwa ndi ma waya.

Kulongedza & kutumiza:





Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife