Il11627 Chovala chamagetsi chosungira batry
Chingwe cholumikizira cha Ul 11627 mphamvu yosungirako mphamvu imapangidwa ndi zinthu za PVC. Pambuyo pa mayeso a FT4, ili ndi moto wabwino kutaya, kuyika kosavuta, acid ndi alkali kukana, kukana mafuta, kukana ndi minyewa minyewa. Zofewa, zonyansa, zaku America State, kutentha kwambiri kwaulere kumalimbitsa mawu omwe alipo pano, ndipo kulibe malo otsegulira kapena otseguka. Kuthekera kotsika, kufowoka kwa kukula kwa makulidwe, kuonetsetsa kukhala kovuta kwambiri, kupewetsa kumayambira kulowera pakhungu ndikuwongolera kusamba ndikudula. Izi zimatengera waya wamkuwa wopanda mafuta, yemwe ali ndi vuto lotsika komanso losatha.
Ul 11627 ndi chingwe cholumikizira cha dongosolo losungiramo mphamvu zomwe zapereka chiphaso cha UL muyezo waku America. Nthawi zambiri zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mauta apabanja, kupereka zinthu zabwino komanso zodalirika, kuonetsetsa kutulutsa magetsi ndi kupereka mphamvu magetsi ndi kutulutsa mphamvu zamagetsi zamagetsi. Magalimoto amkati amapereka waya wotetezeka komanso wodalirika wa minda yonse yagalimoto ndi mphamvu ya akatswiri kuti apange zotulutsa zamagalimoto. Mapulogalamu a dzuwa, amayang'ana pakufufuza ndi kukula mu minda yapamwamba, kumapanga mwaluso mwaluso kuti akwaniritse zomwe amagwiritsa ntchito magetsi m'magawo osiyanasiyana ndikuwonetsetsa kuti ntchitoyi ichitike.

Data Yaukadaulo:
Kondakitala | Kukutira | |||
Kupanga kwa Conducto (palibe / mm) | Opindika. (Mm) | Conductor Max Kukaniza 20 ° C (ω / km) | Kukula kwa Noninal (mm) | Zojambulajambula. (Mm) |
18 / 0.1270 | 0.61 | 94.2 | 0.76 | 2.2 |
28 / 0.1270 | 0.78 | 59.4 | 0.76 | 2.4 |
42 / 0.1270 | 0.95 | 36.7 | 0.76 | 2.6 |
64 / 0.1270 | 1.16 | 23.2 | 0.76 | 2.8 |
104 / 0.1270 | 1.51 | 14.6 | 0.76 | 3.15 |
168 / 0.1270 | 1.88 | 8.96 | 0.76 | 3. 55 |
260 / 0.1270 | 2.36 | 5.64 | 0.76 | 4.0 |
414 / 0.1270 | 3.22 | 3.546 | 0.76 | 4.9 |
666 / 0.1270 | 4.26 | 2.23 | 1.15 | 6.7 |
1050 / 0.1270 | 5.35 | 1.403 | 1.53 | 8.5 |
1666 / 0.1270 | 6.80 | 0.882 | 1.53 | 10.0 |
2646 / 0.1270 | 9.15 | 0.5548 | 1.53 | 12.0 |
3332 / 0.1270 | 9.33 | 0.4268 | 1.53 | 13. |
4214 / 0.1270 | 11.10 | 0.3487 | 2.04 | 15.0 |
5292 / 0.1270 | 12.20 | 0.2766 | 2.04 | 16.5 |
6784 / 0.1270 | 13.71 | 0.2193 | 2.04 | 18.0 |
8512 / 0.1270 | 15.70 | 0.1722 | 2.04 | 20.0 |
Ntchito Zogwiritsa Ntchito:




Ziwonetsero Zapadziko Lonse:




Mbiri Yakampani:
Daniyang Winpowewer waya & chingwe mfg co., Ltdpakadali pano amafotokoza gawo la 17000m2, ali ndi 40000m2Zomera zamakono zopangira, mizere 25 yopanga zingwe zatsopano zamphamvu, zingwe zamphamvu, zingwe za CCRAD, zingwe zolumikizidwa ndi ma waya.

Kulongedza & kutumiza:





