FLR14Y BART PVC Chosindikizidwa Magalimoto
FLR14Y Zingwe za PVC zotchinga za PVC
Ntchito:
Izi PFA zomwe zimapangitsa kuti zikhale ndi zingwe. Ili ndi kugwiritsa ntchito kwamankhwala kwabwino kwa mankhwala ndipo imatha kusintha PTF.
Ntchito Zomangamanga:
Wochititsane: siliva kapena ma nickel-oyikidwa pamkuwa:
Zolinga Zaukadaulo:
Kutentha kwa -80 ° C kwa +260 ° C
Kupanga kwa Conducto | Kukutira | Chingwe |
| ||||
Gawo lakumanzere | Ayi. Ndi dia. za mawaya | Diameter ya domductor Max. | Kukana magetsi pa 20 ℃ Max. | Makulidwe a nomwena | Min. | Kuchuluka kwa mainchero. | Kulemera pafupifupi. |
mm2 | Ayi ./mm | mm | mce / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19 / 0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1 × 1 | 19 / 0.25 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1 × 1.5 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1 × 2.5 | 19 / 0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1 × 4 | 56 / 0.30 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife