Tuv PV1-F kawiri
Tuv Pv1-F Photow PhotoyColtal Copy Copy Copper Copy imatengera kukoka kwa timina, ndikuchikana kwa oxidation, kusanja kwamkuwa, kukana kwamkati mwazomwe amagwiritsa ntchito magetsi. Khungu lokhazikika la chikhoto limasunga chinsinsi choteteza, moyo woteteza kawiri, kutentha kwambiri, kukana kwa ozoni, omwe amatha kuteteza chingwe ndikuwonjezera moyo wa utumiki.
Tuv PV1

Data Yaukadaulo:
Kondakitala | Mkuwa, malinga ndi vde0295 / iec60228, kalasi 5 |
Chingwe Chakunja | Polyolefin Copvolymer Noctron |
Voliyumu | AC UO / U = 1000 / 1000VAC, 1500vdc |
Kuyesedwa kwa voliyumu pathanthwe | 6.5kv AC, 15KV DC, 5min |
Kutentha Kwamba Witiati | (-40 ° C mpaka + 90 ° C) |
Kutentha Kwambiri Kwambiri | + 120 ° C |
Moyo Wautumiki | > 25Years (-40 ° C mpaka + 90 ° C) |
Kutentha kwakanthawi kochepa kumatanthauza nthawi ya 5s ndi + 200 ° C | 200 ° C, masekondi 5 |
Kuwerama radius | ≥4xφ (d <8mm) |
≥6xφ (d≥) | |
Acid ndi mayeso a alkali kukana | En608111-2-1-1-1 |
Mayeso ozizira | En6081111 |
Kuyesa kwa kutentha | En60068-2-78 |
Kuzunza dzuwa | En60811-501, EN5024-17 |
Kukana kwa O-Codel kwa chingwe chomaliza | En50396 |
Kuyesa moto | En603322-1-2 |
Kusuta Kuchulukitsa | IEC61034, EN50262-2 |
Kuwunika kwa ma halorens a onse osapembedza | IEC670754-1 En50267-2-1 |
Kapangidwe kanu kanu kalikonse komwe kumatanthauza EN5618:
Kukutira | Wachimalire | Chingwe chakunja | ||||
Chovala chodutsa (mm) | Kupanga kwa Conducto (palibe / mm) | Ave.thic. (Mm) | Ave.thic. (Mm) | mainchesi osachepera (mm) | Kukana max chovuta (ω / km, 20 ° C) | Makina oyang'anira magalimoto pano 60 ° C (a) |
2 * 1.5 | 30 / 0.25 | 0.70 | 0.80 | 5.00 * 10.30 | 13. | 30 |
2 2.5 | 49 / 0.25 | 0.70 | 0.80 | 5.20 * 10.80 | 8.21 | 41 |
2 * 4.0 | 56 / 0.285 | 0.70 | 0.80 | 5.50 * 11.20 | 5.09 | 55 |
2 * 6.0 | 84 / 0.285 | 0.70 | 0.80 | 6.20 * 12.60 | 3.39 | 70 |
2 * 10 | 84 / 0.4 | 0.70 | 0.80 | 7.50 * 15.20 | 1.95 | 98 |
2 * 16 | 128 / 0.4 | 0.70 | 0.80 | 9.60 * 19.70 | 1.24 | 132 |
Ntchito Zogwiritsa Ntchito:




Ziwonetsero Zapadziko Lonse:




Mbiri Yakampani:
Danyang Winpowewer waya & chingwe mfg co., Ltd. pakadali pano amafotokoza gawo la 17000m2, ali ndi 40000m2Zomera zamakono zopangira, mizere 25 yopanga zingwe zatsopano zamphamvu, zingwe zamphamvu, zingwe za CCRAD, zingwe zolumikizidwa ndi ma waya.

Kulongedza & kutumiza:






Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife