Ul 1015 pvc inshution Copy System yofewa yofewa komanso yaya

Kutentha kwamoto 105 ℃
Voliyumu 600V
Malinga ndi Ul 758, UL1581, CSA C22.2
Olimba kapena okhazikika, ophatikizika kapena ovala Copper 30Awg-2000kcmil
PVC Issung
Imadutsa Ul Vw-1 & CSA FT1 yolumikizira Flame
Yunifolomu kukula makulidwe a waya kuti muwonetsetse kusaka ndi kudula
Kuyezetsa kwachilengedwe kumadutsa rohs, kufikira
Kuwombera mkati mwa zida kapena zida zamagetsi

Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Ul 1015 yamagetsi imatha kugwiritsa ntchito zinthu za PVC, zolimbitsa thupi zopitilira muyeso, zomwe zimapangitsa kuti kusokonezeka kwa chilengedwe, kusokonezeka kwa chilengedwe, kugwiritsa ntchito mphamvu zapamwamba, kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa, kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa mphamvu, Zovala zamphamvu zaposachedwa, zofewa, zikavulazidwa komanso kudula zida zamagetsi zamtundu wa mafuta.

C-_Usemin_Desktop_ul-2466-18awg_ 电 的 的 1_Ern -

Data Yaukadaulo:

Mtundu wa ul Geji Kumanga Wopondera Makulidwe makulidwe Waya Kukana kukana Ft / roll Mita / roll
(Awg) (palibe / mm) (mm) (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
Ul1015 30 7 / 0.10 0,3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
Ul1015 28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
Ul1015 26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
Ul1015 24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
Ul1015 22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
Ul1015 20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
Ul1015 18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 1000 305
Ul1015 16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
Ul1015 14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
Ul1015 12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
Ul1015 10 105 / 0,254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
Ul1015 8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
Ul1015 6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
Ul1015 4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
Ul1015 3 532 / 0,254 7.55 1.53 10.7 ± 0,1 0.6996 328 100
Ul1015 2 665 / 0,254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
Ul1015 1 836 / 0.254 9.. 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
Ul1015 1/0 1045 / 0,254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
Ul1015 2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
Ul1015 3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
Ul1015 4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

Ntchito Zogwiritsa Ntchito:

Or
RC (1)
RC (2)
RC (3)

Ziwonetsero Zapadziko Lonse:

Ziwonetsero zapadziko lonse lapansi E
Ziwonetsero zapadziko lonse lapansi E2
Zithunzi Zowonetsa Padziko Lonse Lapansi E3
Ziwonetsero zapadziko lonse lapansi E4

Mbiri Yakampani:

Daniyang Winpowewer waya & chingwe mfg co., LtdPakadali pano pali gawo la 17000m2, lili ndi 40000m, zingwe zopanga mphamvu zambiri, ndi zingwe zolumikizira, ndi zingwe zingapo zopangidwa ndi ma waya.

Kampani Yampani Yampani

Kulongedza & kutumiza:

kulongedza img4
kulongedza img1
kulongedza img3
kulongedza img2
kulongedza img5
kulongedza IMG6

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife