Ul 1032 China Grance Ercy Ercight Curctives Certies in Sourction System

Mawonekedwe

Kugwiritsa ntchito kutentha: -40 ℃ ℃ ~ + 90 ℃

Voltose yovota: 1000v

Kuyesa kwa Flame: VW-1

Kuwerama radius: zosakwana 4 nthawi yayitali


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Ul 1032 ndi chingwe cholumikizira chopangidwira makina osungira mphamvu monga batri yosungirako, dzuwa ndi mphepo yamagetsi. Kufuna zingwe zomwe zitha kulumikizana ndi mafunde ambiri, kutentha kwambiri, zingwe zamagetsi zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pakuwonongeka kwa batri, ndi minda yamagetsi, ndi zina zambiri pakugwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali. Kuchepetsa moyenera kulephera kwa dongosolo lamphamvu yosungirako mphamvu, komanso oyambira kwambiri.

Chinthu chachikulu

1. Kulimba kwa kutentha kwambiri, kutentha kozungulira kuli -40 ° C mpaka 90 ° C, kumatha kupirira kutentha kwambiri.

2. Kutha kwapamwamba kwapamwamba, kumatha kupatsirana masiku ano popanda kuthirira.

3.

4. Kukhazikika kwamakina, kuphatikiza kuvala kukana, kukana kwa tunsile, etc., kumatha kupitiliza kugwira ntchito kwa nthawi yayitali.

Khola

Wochititsa: mkuwa wowoneka bwino wamkuwa

Chizindikiro: 90 ℃ PVC

Kalembedwe ka chingwe
(mm2)
Kondakitala Kukutira
Kupanga kwa Conducto
(Ayi ./mm)
Opindika.
(mm)
20 ℃
Opondera Max.
Kukana pa 20 ℃
(Ω / km)
Makulidwe a nomwena
(mm)
Ma diation.
(mm)
Ul 1032 24Awg 18 / 0.16ts 0.61 94.2 0.76 2.2
Ul 1032 22Awg 28 / 0.16ts 0.78 59.4 0.76 2.4
Ul 1032 20Awg 42 / 0.1270 0.95 36.7 0.76 2.6
Ul 1032 18Awg 64 / 0.1270 1.16 23.2 0.76 2.8
Ul 1032 16Awg 104 / 0.1270 1.51 14.6 0.76 3.15
Ul 1032 149AWG 168 / 0.1270 1.88 8.96 0.76 3. 55
Ul 1032 12Awg 260 / 0.1270 2.36 5.64 0.76 4
Ul 1032 10Awg 414 / 0.1270 3.22 3.546 0.76 4.9
Ul 1032 8Awg 666 / 0.1270 4.26 2.23 1.14 6.6
Ul 1032 6Awg 1050 / 0.1270 5.35 1.403 1.52 8.5
Ul 1032 4Awg 1666 / 0.1270 6.8 0.882 1.52 10
Ul 1032 2Awg 2646 / 0.1270 9.15 0.5548 1.52 11.8
Ul 1032 1Awg 3332 / 0.1270 9.33 0.4398 2.03 13.
Ul 1032 1 / 0awg 4214 / 0.1270 11.1 0.3487 2.03 15
Ul 1032 2 / 0Awg 5292 / 0.1270 12. 0.2766 2.03 16
Ul 1032 3 / 0Awg 6784 / 0.1270 13.71 0.2194 2.03 17.5
Ul 1032 4 / 0awg 8512 / 0.1270 159.7 0.1722 2.03 20.2

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife