Ul 1032 odm yamagetsi yogwiritsidwa ntchito polumikizana mkati mwa zida zamagetsi ndi zamagetsi


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Ul 1032 yamagetsi yamagetsi ndi waya womwe umakumana ndi ul Standard, zida zamagetsi, zida zamagetsi, zida zamagetsi, zida, ndi kudalirika kwabwino.

Chinthu chachikulu

1. Kuzunza kwakukulu, kumatha kupirira kutentha kwambiri, kumatha kukhala koyenera kutentha kwambiri.

2. Imakhala ndi magwiridwe antchito abwino ndipo imatha kupereka magwiridwe antchito apakati kuti muwonetsetse kuti zikhale bwino komanso zovomerezeka zamagetsi.

3.

4. Kudzera mu Ul Certification, mutha kutsimikizira chitetezo komanso kudalirika kwa mawaya munthawi zosiyanasiyana.

Kufotokozera kwa zinthu

Kutentha: 90 ℃

Magetsi a 2. 1000v

3.Kodi ku: Ul 758, UL1581, CSA C22.2

4.Solid kapena wokhazikika, wotsekera kapena wovala Copper 30Awg-2000kcmil

5.Pvc

6.Passes ul vw-1 & CSA FT1 Vetical Flame mayeso

7.uniform makulidwe makulidwe a waya kuti awonetsetse kusama kosavuta ndi kudula

Kuyesa kwa 8. Kuyesa Kuyeserera kwa Rohs, Fikani

9,

 

Nambala ya ulmodel Kuwonetsera kotsutsa Kapangidwe Mainchenti yapafupi ndi yochititsa Makulidwe makulidwe Chingwe chakunja Kutsutsa kwakukulu (ω / km) Kutalika Kwambiri
(Awg) kondakitala (Mm) (mm) (mm)
Duw Lonse-Up
Mtundu wa ul Geji Kumanga Kondakitala Kukutira Waya Max Ch Ft / roll Mita / roll
(Awg) (palibe / mm) chapanja Kukula (mm) Kukana
Mainchesi (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
Ul1032 30 7 / 0.10 0,3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16 / 0.254 1.17 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 610
16 26 / 0.254 1.49 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
10 105 / 0,254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532 / 0,254 7.55 1.53 10.7 ± 0,1 0.6996 328 100
2 665 / 0,254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836 / 0.254 9.. 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045 / 0,254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 164 50
2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife