UL 1569 20AWG Mawaya 300V PVC yamkuwa yotsekera chingwe chamagetsi
UL 1569 magetsi waya kutchinjiriza pogwiritsa ntchito crosslinked flame retardant polyolefin zakuthupi, kondakita ntchito waya umodzi kapena stranded 30-2 awg malata kapena opanda mkuwa waya, zofunikira zachilengedwe amakwaniritsa ROHS, REACH miyezo, anaerobic mkuwa conductivity, mkulu chiyero mkuwa, odana ndi ukalamba, madutsidwe apamwamba, otsika kugwiritsa ntchito mphamvu, otsika mphamvu zoyesera, otsika mphamvu yoyesera zipangizo zamakono zoyesera, Encenter zida zogwiritsira ntchito zipangizo zamakono. bwino kuteteza kuwonongeka ndi kuyatsa panopa, zachilengedwe, kuvala zosagwira, kuonetsetsa chitetezo cha magetsi. Standard makulidwe, zosavuta flake, zosavuta kudula, ndi bwino matenthedwe bata ndi makina kuvala kukana ndi katundu magetsi kutchinjiriza, kukana asidi amphamvu, kukana dzimbiri, kukana moto, mkulu mpweya index, utsi otsika, halogen ufulu, palibe ukalamba, ankagwiritsa ntchito ndege, zitsulo mafuta, zida zamagetsi, zida, zipangizo zapakhomo, thiransifoma ndi kutsogolera galimoto.

Zambiri zaukadaulo:
UL TYPE | Gauge | Zomangamanga | Kondakitala | Insulation | Waya OD | Max Kond | FT/ROLL | METER/ROLL |
(AWG) | (palibe / mm) | akunja | Makulidwe | (mm) | Kukaniza | |||
Diameter(mm) | (mm) | (Ω/km, 20℃) | ||||||
Mtengo wa UL1569 | 30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.4 | 1.1±0.1 | 381 | 2000 | 610 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.2±0.1 | 239 | 2000 | 610 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.3±0.1 | 150 | 2000 | 610 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.4±0.1 | 94.2 | 2000 | 610 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.6±0.1 | 59.4 | 2000 | 610 | |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.8±0.1 | 36.7 | 2000 | 610 | |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.46 | 2.1±0.1 | 23.2 | 2000 | 610 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.4±0.1 | 14.6 | 1000 | 305 | |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.41 | 2.7±0.1 | 8.96 | 1000 | 305 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.42 | 3.2±0.1 | 5.64 | 1000 | 305 | |
10 | 105/0.254 | 3.42 | 0.44 | 4.3±0.1 | 3.54 | 1000 | 305 | |
8 | 119/0.30 | 4.28 | 0.76 | 6±0.1 | 0.653 | 328 | 100 | |
6 | 266/0.254 | 5.43 | 0.76 | 7±0.1 | 0.411 | 328 | 100 | |
4 | 412/0.254 | 6.8 | 0.76 | 8.4±0.1 | 0.258 | 328 | 100 | |
2 | 665/0.254 | 8.54 | 0.76 | 10.5±0.1 | 0.1626 | 328 | 100 |
Kagwiritsidwe Ntchito:




Ziwonetsero Zapadziko Lonse:




Mbiri Yakampani:
DANYANG WINPOWER WAYA&CABLE MFG CO., LTDpakali pano amatenga malo a 17000m2, ndi 40000m2zamakampani opanga zamakono, mizere yopangira 25, yomwe imagwira ntchito kwambiri popanga zingwe zamphamvu zatsopano, zingwe zosungiramo mphamvu, chingwe cha solar, chingwe cha EV, mawaya a UL, mawaya a CCC, mawaya olumikizana ndi kuwala, ndi mawaya osiyanasiyana osinthidwa makonda ndi ma waya opangira ma waya.

Kulongedza ndi Kutumiza:





