WOSSEYI UL 2468 PVC 2-Core Carge 18 ~ 26awg wosweka waya wamagetsi


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Ul 2468 Chingwe cha pakompyuta ndi chithokomiro chamagetsi chomwe chimakumana ndi chitsimikizo cha American Chigawo, chomwe chimagwiritsidwa ntchito poyendetsa zida zapanyumba monga ma TV, zomwe zimayenera kugwiritsidwa ntchito polumikizana ndi zida zamagetsi monga zida zankhondo monga zida zankhondo. Ntchito yake yokhazikika, mtengo wotsika, woyenera kugwiritsa ntchito kwambiri.

Chinthu chachikulu

1.

2. Ndi lalawi labwino Kuchita masewera olimbitsa thupi, mogwirizana ndi Ul 758 ndi Ul 1581.

3. Imakhala ndi kusinthasintha ndipo kungakhale kokhazikika, komwe kuli koyenera kungoyenda m'malo ochepa.

Kufotokozera kwa zinthu

Kutentha: 80 ℃

Magetsi a 2. 300V

3.Kodi ku: Ul 758, UL1581

4.Solid kapena wotsekera, wotsekera kapena wovala Copytor Codductor 32-16awg

5.Pvc

6.Passes ul vw-1 & CSA FT1 Vetical Flame mayeso

7.uniform makulidwe makulidwe a waya kuti awonetsetse kusama kosavuta ndi kudula

Kuyesa kwa 8. Kuyesa Kuyeserera kwa Rohs, Fikani

9,

 

Kondakitala Kukutira Kutsutsa kwa max (ω / km, 20 ℃)
Ez Phula * (Ayi ./mm) Dia. (Ayi.) Makulidwe makulidwe Masamba
(mm) (mm) (mm) (mm)
26 1.5 7 / 0.16 0.48 2 0.44 1.35 × 3.35 150
3 0.44 1.35 × 5.35
4 0.44 1.35 × 7.35
5 0.44 1.35 × 9.35
6 0.44 1.35 × 11.35
7 0.44 1.35 × 13.35
8 0.44 1.35 × 15.35
9 0.46 1.35 × 17.40
10 0.46 1.35 × 19.40
11 0.46 1.35 × 21.40
26 2.5 7 / 0.16 0.48 2 0.44 1.35 × 3.85 150
3 0.44 1.35 × 6.35
4 0.44 1.35 × 8.85
5 0.44 1.35 × 11.35
6 0.44 1.35 × 13.85
7 0.44 1.35 × 16.35
8 0.44 1.35 × 18.85
9 0.46 1.40 × 21.40
10 0.46 1.40 × 23.90
11 0.46 1.40 × 26.40
24 1.6 11 / 0.16 0.61 2 0.42 1.45 × 3.05 94.2
3 0.42 1.45 × 4.65
4 0.42 1.45 × 6.25
5 0.42 1.45 × 7.85
6 0.42 1.45 × 9.45
7 0.42 1.45 × 11.05
8 0.42 1.45 × 12.65
9 0.45 1.50 × 14.30
10 0.45 1.50 × 15.90
11 0.45 1.50 × 17.50
2 2 0.42 1.45 × 3.45
3 0.42 1.45 × 5.45
4 0.42 1.45 × 7.45
5 0.42 1.45 × 9.45
6 0.42 1.45 × 11.45
7 0.42 1.45 × 13.45
8 0.42 1.45 × 15.45
2.5 11 / 0.16 2 0.42 1.45 × 3.95
3 0.42 1.45 × 6.45
4 0.42 1.45 × 8.95
5 0.42 1.45 × 11.45
6 0.42 1.45 × 13.95
7 0.42 1.45 × 16.45
8 0.42 1.45 × 18.95
9 0.45 1.50 × 21.50
10 0.45 1.50 × 24.00
11 0.45 1.50 × 26.50
22 1.8 17 / 0.16 0.76 2 0.47 1.70 × 3.50 59.4
1.7 17 / 0.16 3 0.42 1.60 × 5.00
4 0.42 1.60 × 6.70
5 0.42 1.60 × 8.40
6 0.42 1.60 × 10.10
7 0.42 1.60 × 11.80
8 0.42 1.60 × 13.50
9 0.42 1.60 × 15.20
20 1.9 26 / 0.16 0.94 2 0.43 1.80 × 3.70 36.7
3 0.43 1.80 × 5.60
18 2.1 41 / 0.16 1.18 2 0.45 2.10 × 4.30 23.2

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife